| اندازه پنل: | 55 اینچ | ابعاد پانل: | 1280*751*60mm |
|---|---|---|---|
| اندازه نمایشگر: | 1207.6 * 678.4 میلی متر | سیستم عامل: | ویندوز 7/ویندوز 10/اندروید |
| نوع LCD: | UHD IPS LCD اصلی با درجه A+ | شیشه ی حرارت دیده: | ضد تابش نور |
| وضوح: | 1366x768 | نوع لمسی: | لمس مادون قرمز 20 نقطه (اختیاری خازنی) |
| نسبت تصویر: | 16:9 | پشتیبانی از رنگ: | 16.7 میلیون |
| Pixel Pitch: | 0.4845 * 0.4845 میلی متر | نسبت کنتراست: | 1500:1 |
| زاویه دید: | 178 درجه | زمان پاسخ: | < 6 میلی ثانیه |
| طول عمر: | 60000 ساعت | بیت پانل (8 یا 10): | 10 بیت، 16.7M |
| ارتفاع: | 1187 میلی متر | N.W.: | 53 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | تابلوی لمسی دیجیتال کیوسک 55 اینچی,کیوسک لمسی صفحه نمایش 55 اینچی در نمایشگاه,تابلوی لمسی دیجیتال کیوسک 55 اینچی |
||
دستگاه استعلام اطلاعات کیوسک صفحه نمایش لمسی 55 اینچی سلف سرویس
مشخصات محصول:
| مشخصات فنی | ||||||||||
| شماره مدل | TQ55 | |||||||||
| اندازه پنل | 55 اینچ TFT-LCD | |||||||||
| حداکثر وضوح | 1366x768 | |||||||||
| رنگ نمایش | 16.7 میلیون | |||||||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.511 (H)×0.511 (V) | |||||||||
| روشنایی (nits) | 500cd/m2 | |||||||||
| تضاد | 1500:1 | |||||||||
| زاویه دید | 178 درجه / 178 درجه | |||||||||
| زمان پاسخ | 8 میلیثانیه | |||||||||
| فرکانس افقی | 50-70 کیلوهرتز | |||||||||
| فرکانس عمودی | 56-75 کیلوهرتز | |||||||||
| زندگی (ساعت) | > 60000 (ساعت) | |||||||||
| صفحه لمسی | ||||||||||
| مشخصات | صفحه نمایش لمسی مادون قرمز | |||||||||
| تثبیت موقعیت دقت |
± 2 میلی متر | |||||||||
| عبور | ≥92% | |||||||||
| سختی | 7 ساعت | |||||||||
| روش کلیک کنید | دو نقطه، چند نقطه (اختیاری) | |||||||||
| زمان پاسخ | <=10 میلیثانیه | |||||||||
| وضوح خروجی | 4096X4096 | |||||||||
| طول عمر | تک نقطه بیش از 60 میلیون | |||||||||
| ورودی و خروجی | ||||||||||
| ورودی ویدیوی ترکیبی | 3 (BNC×3) | |||||||||
| ورودی YUV | 1 (BNC×3) | |||||||||
| S-Video | 1 (BNC X2) | |||||||||
| ورودی RGB D-15 | 1 | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| خروجی ویدئو کامپوزیت | 2 (BNC×2) | |||||||||
| ورودی صوتی L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| خروجی صوتی L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| ورودی USB2.0/Serial/SP2 | 2 (برای استفاده از صفحه نمایش لمسی) | |||||||||
| ویدئو | ||||||||||
| سیستم رنگ | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| ورودی HD/DVI سازگار | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||||||
| فیلتر شانه سه بعدی | آره | |||||||||
| کاهش نویز ویدیو | آره | |||||||||
| صفحه نمایش OSD (نمایش منوی صفحه نمایش) | ||||||||||
| زبان منو | چینی/انگلیسی (گزینه چند زبان مورد نیاز است) | |||||||||
| کامپیوتر | ||||||||||
| چیپست اصلی | اینتل G41 + ICH7 | |||||||||
| برد اصلی | ONDA G41 | |||||||||
| فرکانس باس سیستم | 800/1066/1333 مگاهرتز | |||||||||
| کارت گرافیک | IntelGMX 4500 یکپارچه | |||||||||
| کارت صدا | AC97 یکپارچه | |||||||||
| کارت شبکه | یکپارچه تطبیقی 10/100/1000M | |||||||||
| حافظه | 2G DDRIII (حداکثر 4G) | |||||||||
| هارد دیسک | 320G SATA | |||||||||
| سیستم عامل | ویندوز 7 | |||||||||
| قدرت | ||||||||||
| منبع تغذیه | AC100V~240V،50/60Hz | |||||||||
| حداکثر مصرف برق | <=55 وات | |||||||||
| مصرف برق آماده به کار | <=1 وات | |||||||||
| درجه حرارت | ||||||||||
| دمای کاری | 0°C~50°C | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -10 تا 60 درجه سانتی گراد | |||||||||
| رطوبت کاری | 20% ~ 80% | |||||||||
| رطوبت ذخیره سازی | 5% ~ 95% | |||||||||
| ظاهر | ||||||||||
| رنگ / ظاهر پانل | سفید، مشکی، سفارشی | |||||||||
| مواد پانل | SPCC / آلومینیوم / سفارشی | |||||||||
| نصب و راه اندازی | دیواری (پیشفرض)، رومیزی | |||||||||
| گواهی | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
| تجهیزات جانبی | دستی، کنترل از راه دور، خط داده 1.5 M، خط برق 1.8 M | |||||||||
درباره TSINGHILL
Guangdong TSINGHILL Technology Co., Ltd یک تولید کننده حرفه ای است که در سال 2016 تاسیس شد و در تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی لوازم الکترونیکی مصرفی دیجیتال تخصص دارد.TSINGHILL دارای تیم تحقیق و توسعه حرفه ای، سیستم کنترل کیفیت 5 بار دقیق و مدیریت عالی است که کیفیت بالا را با تکنولوژی پیشرفته، سبک مد روز و تحویل کارآمد تضمین می کند.
TSINGHILL با بیش از 8 سال تجربه برای تجارت بین المللی، محصول بیش از 85٪ صادرات دارد و از مشتریان بیش از 50 کشور و منطقه مانند آلمان، فرانسه، سوئد و سوئیس، روسیه، ایالات متحده آمریکا و رومانی، آفریقای جنوبی شهرت بالایی دریافت کرده است. برزیل، کلمبیا، ژاپن و غیره
محصولات TSINGHILL شامل: ساینیج دیجیتال، کیوسک لمسی تعاملی و توتم و غیره. محصولات TSINGHILL دارای گواهینامه هستند، مانند: LVD، EMC، ROHS، FCC، CB، PSE، و غیره. همکاری با ما بسیار پربار و سودآور است!
جزئیات محصول:
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: آیا می توانید سرویس OEM را برای همه در یک صفحه تخت تعاملی ارائه دهید؟
A: بله، به خوبی پشتیبانی می شود. ما می توانیم آن را مطابق درخواست شما سفارشی کنیم.
س: آیا سهام دارید؟
A: ما هر ماه 3000-5000 واحد در انبار نگه می داریم.
س: آیا شرکت شما یک تولید کننده واقعی است؟
A: شرکت ما تولید کننده حرفه ای در فوشان، استان گوانگدونگ است، از شما استقبال می شود که در هر زمان از کارخانه ما بازدید کنید.
س: کیفیت محصول چگونه است؟
A: محصولات ما قبل از ارسال به مشتریان با کیفیت بالا توسط QC آزمایش شده است. و ما فروش برند خود را در داخل انجام می دهیم
بازار چین به صورت آنلایننام تجاری ما "TSINGHILL" است.بنابراین کیفیت برای ما مهمترین چیز است!
س: آیا محصول فقط برای مدرسه استفاده می شود؟
A: محصولات ما به طور گسترده در بیمارستان، مدرسه، دفتر و غیره استفاده می شود.
س: چگونه می توانم به کیفیت محصول شما اعتماد کنم؟
A: ما بیش از 10 سال تجربه صادرات داریم.از خرید مواد گرفته تا تحویل محصول، ما کارکنان حرفه ای و
رویه هایی برای جلوگیری از خطر بالقوه کیفیتمحصولات ما توسط CE & ROHS و غیره تایید شده اند.
س: خدمات پس از فروش شما چیست؟
پاسخ: در صورت هر گونه مشکل، ظرف 24 ساعت پاسخ ما را دریافت خواهید کرد.راه حل فورا ارائه خواهد شد.