| اندازه پنل: | 32 اینچ | ابعاد پانل: | 767*464*75 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه نمایشگر: | 695.7 * 390.3 میلی متر | سیستم عامل: | ویندوز 7/ویندوز 10/اندروید |
| نوع LCD: | UHD IPS LCD اصلی با درجه A+ | شیشه ی حرارت دیده: | ضد تابش نور |
| وضوح: | 1366x768 | نوع لمسی: | لمس مادون قرمز 20 نقطه (اختیاری خازنی) |
| نسبت تصویر: | 16:9 | پشتیبانی از رنگ: | 16.7 میلیون |
| Pixel Pitch: | 0.4845 * 0.4845 میلی متر | نسبت کنتراست: | 1500:1 |
| زاویه دید: | 178 درجه | زمان پاسخ: | < 6 میلی ثانیه |
| طول عمر: | 60000 ساعت | بیت پانل (8 یا 10): | 10 بیت، 16.7M |
| ارتفاع: | 1119 میلی متر | N.W.: | 33 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش لمسی کیوسک 32 اینچی Wayfinding,کیوسک پنل لمسی مادون قرمز 20 نقطه,کیوسک پنل لمسی 32 اینچی |
||
کیوسک تابلوهای تعاملی دیجیتال کیوسک صفحه نمایش لمسی افقی 32 اینچی داخلی
مشخصات محصول:
| مشخصات فنی | ||||||||||
| شماره مدل | TQ32 | |||||||||
| اندازه پنل | 32 اینچ TFT-LCD | |||||||||
| حداکثر وضوح | 1366x768 | |||||||||
| رنگ نمایش | 16.7 میلیون | |||||||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.511 (H)×0.511 (V) | |||||||||
| روشنایی (nits) | 500cd/m2 | |||||||||
| تضاد | 1500:1 | |||||||||
| زاویه دید | 178 درجه / 178 درجه | |||||||||
| زمان پاسخ | 8 میلیثانیه | |||||||||
| فرکانس افقی | 50-70 کیلوهرتز | |||||||||
| فرکانس عمودی | 56-75 کیلوهرتز | |||||||||
| زندگی (ساعت) | > 60000 (ساعت) | |||||||||
| صفحه لمسی | ||||||||||
| مشخصات | صفحه نمایش لمسی مادون قرمز | |||||||||
| تثبیت موقعیت دقت |
± 2 میلی متر | |||||||||
| عبور | ≥92% | |||||||||
| سختی | 7 ساعت | |||||||||
| روش کلیک کنید | دو نقطه، چند نقطه (اختیاری) | |||||||||
| زمان پاسخ | <=10 میلیثانیه | |||||||||
| وضوح خروجی | 4096X4096 | |||||||||
| طول عمر | تک نقطه بیش از 60 میلیون | |||||||||
| ورودی و خروجی | ||||||||||
| ورودی ویدیوی ترکیبی | 3 (BNC×3) | |||||||||
| ورودی YUV | 1 (BNC×3) | |||||||||
| S-Video | 1 (BNC X2) | |||||||||
| ورودی RGB D-15 | 1 | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| خروجی ویدئو کامپوزیت | 2 (BNC×2) | |||||||||
| ورودی صوتی L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| خروجی صوتی L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| ورودی USB2.0/Serial/SP2 | 2 (برای استفاده از صفحه نمایش لمسی) | |||||||||
| ویدئو | ||||||||||
| سیستم رنگ | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| ورودی HD/DVI سازگار | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||||||
| فیلتر شانه سه بعدی | آره | |||||||||
| کاهش نویز ویدیو | آره | |||||||||
| صفحه نمایش OSD (نمایش منوی صفحه نمایش) | ||||||||||
| زبان منو | چینی/انگلیسی (گزینه چند زبان مورد نیاز است) | |||||||||
| کامپیوتر | ||||||||||
| چیپست اصلی | اینتل G41 + ICH7 | |||||||||
| برد اصلی | ONDA G41 | |||||||||
| فرکانس باس سیستم | 800/1066/1333 مگاهرتز | |||||||||
| کارت گرافیک | IntelGMX 4500 یکپارچه | |||||||||
| کارت صدا | AC97 یکپارچه | |||||||||
| کارت شبکه | یکپارچه تطبیقی 10/100/1000M | |||||||||
| حافظه | 2G DDRIII (حداکثر 4G) | |||||||||
| هارد دیسک | 320G SATA | |||||||||
| سیستم عامل | ویندوز 7 | |||||||||
| قدرت | ||||||||||
| منبع تغذیه | AC100V~240V،50/60Hz | |||||||||
| حداکثر مصرف برق | <=55 وات | |||||||||
| مصرف برق آماده به کار | <=1 وات | |||||||||
| درجه حرارت | ||||||||||
| دمای کاری | 0°C~50°C | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -10 تا 60 درجه سانتی گراد | |||||||||
| رطوبت کاری | 20% ~ 80% | |||||||||
| رطوبت ذخیره سازی | 5% ~ 95% | |||||||||
| ظاهر | ||||||||||
| رنگ / ظاهر پانل | سفید، مشکی، سفارشی | |||||||||
| مواد پانل | SPCC / آلومینیوم / سفارشی | |||||||||
| نصب و راه اندازی | دیواری (پیشفرض)، رومیزی | |||||||||
| گواهی | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
| تجهیزات جانبی | دستی، کنترل از راه دور، خط داده 1.5 M، خط برق 1.8 M | |||||||||
پارامترهای محصول:
صفحه نمایش لمسی چند نقطه ای مادون قرمز
(پنل A+ اصلی: سامسونگ/ ال جی/ AUO/ ChiMei)
بلندگوهای داخلی HIFI
بلوتوث داخلی، WIFI، شبکه RJ45
سیستم عامل: اندروید/ویندوز
ویژگی ها: قاب شیشه سکوریت/ آلیاژ آلومینیوم
سیستم: لینوکس/اندروید/ویندوز (اختیاری)
پشتیبانی 16/7 عملکرد / نمایش خودکار
از سیستم انتشار رسانه پشتیبانی می کند
رزولوشن FHD: شیشه 4 میلی متری ضد انفجار.
کل پرسپکتیو 178 درجه (دقیقه).
ورودی/خروجی USB VGV HDMI
پایه می تواند سفارشی شود!
کاربردها: سوپرمارکت/ خرده فروشی/ فروشگاه/ فرودگاه/ هتل/ نمایشگاه/ بانک/ بیمارستان/ موزه
مشخصات محصول:
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: آیا خودتان IFP تولید می کنید؟
A: بله، TSINGHILL یک تیم تحقیق و توسعه حرفه ای و کارخانه دارد.
س: چگونه کسب و کار را روابط بلندمدت و خوب با مشتریان ایجاد می کنید؟
A: 1. TSINGHILL کیفیت خوب و قیمت رقابتی را برای اطمینان از مزایای مشتریان خود حفظ می کند.
2. TSINGHILL به هر مشتری به عنوان دوست خود احترام می گذارد و ما صمیمانه تجارت می کنیم و با آنها دوست می شویم.
س: آیا شما یک کارخانه هستید؟
A: بله، ما یک کارخانه هستیم، ما خط تولید خود را داریم.
س: کنترل کیفیت محصولات شما چیست؟
پاسخ: اصل ما "اول کیفیت، اول پرستیژ" است.ما بیشتر به شروع تا پایان تولید توجه داریم.محصولات ما گواهینامه CE و ROHS و ISO و FCC و غیره را گذرانده اند.
س: خدمات پس از فروش شما چیست؟
A: ما می توانیم 100٪ تضمین برای محصول خود ارائه دهیم.در صورت هر گونه مشکل، ظرف 24 ساعت پاسخ ما را دریافت خواهید کرد.
س: MOQ شما چیست؟
A: به طور کلی، MOQ ما 1 واحد است.اما هر چه تعداد بیشتر باشد، تخفیف ها بیشتر است.
س: فناوری مادون قرمز چیست؟
A: فناوری مادون قرمز در حال حاضر محبوب ترین است، این فناوری نسبت به سایر فناوری ها مانند CCD، برد EM پایدار است.